ЄДИНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутатиСмілянської міської ради Черкаського району Черкаської області, висунутихЧеркаською регіональною організацією ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" в єдиному багатомандатному виборчому окрузі на конференції цієї організації політичної партії, що відбулася _21 вересня 2020 року_ :
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості про наявність чи відсутність судимості | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку |
1 | Федоренко Віктор Антонович | 05.06.1963 | Громадянин України | Вища | Начальник | Управління житлово– комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська область, м. Сміла, пров. Є.Єршової, буд. 10 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | Перший кандидат | Перший кандидат |
2 | Цаподой Сергій Васильович | 03.08.1982 | Громадянин України | Вища | Вчитель | Державний навчальний заклад Центр підготовки та перепідготовки кадрів | Член партії «Сила і честь» | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Кармелюка, буд. 80, кв. 139 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | 3 | 1 |
3 | Федоренко Віталій Вікторович | 01.12.1990 | Громадянин України | Вища | Інженер І категорії | Комунальне підприємство «Смілатеплокомуненерго" | Член партії «Сила і честь» | 20709 Черкаська область, м. Сміла, вул. Героїв Холодноярців, буд. 80, кв. 139 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 | 1 |
4 | Одородько Тамара Василівна | 30.09.1965 | Громадянин України | Вища | Начальник дільниці | Фірма «Технокомплекс» | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Отаманів Соколовських, буд. 4 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 1 | 1 |
5 | Ткаченко Ольга Петрівна | 13.03.1970 | Громадянин України | Вища | Вчитель | Смілянська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №7 | Безпартійна | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. 40 років Перемоги, буд. 14, кв. 91 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | 3 | 3 |
6 | Кривко Антон Іванович | 21.07.1955 | Громадянин України | Вища | Керівник | Товариство з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» | Член партії «Сила і честь» | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Кармелюка, буд. 80, кв. 113 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | 3 | 2 |
7 | Самойленко Ігор Петрович | 02.08.1986 | Громадянин України | Вища | Заступник начальника | Управління архітектури, регулюваннязабудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська область, м. Сміла вул. Д. Виговського, буд. 19 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 1 | 2 |
8 | Одородько Назарій Віталійович | 05.04.1997 | Громадянин України | Вища | Обліковець | Фірма «Технокомплекс» | Член партії «Сила і честь» | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Перемоги, буд. 28, кв. 16 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 | 4 |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОк
кандидатів у депутатиСмілянської міської ради Черкаського району Черкаської області, висунутихЧеркаською регіональною організацією ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" у територіальному виборчому окрузі № _1_ на __конференції__ цієї організації політичної партії, що відбулася__21 вересня 2020 року_:
Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості про наявність чи відсутність судимості | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата |
1 | Одородько Тамара Василівна | 30.09.1965 | Громадянин України | Вища | Начальник дільниці | Фірма «Технокомплекс» | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Отаманів Соколовських буд. 4 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 1 |
2 | Самойленко Ігор Петрович | 02.08.1986 | Громадянин України | Вища | Заступнк начальника | Управління архітектури, регулювання забудови та земельних відносин міста виконавчого комітету Смілянської міської ради | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська область, м. Сміла вул. Д. Виговського, буд. 19 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 1 |
3 | Запорожець Світлана Вікторівна | 30.08.1976 | Громадянин України | середня | сторож | Дошкільний навчальний заклад №2 | Член партії «Сила і честь» | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Тургєнєва, буд. 44 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 1 |
4 | Тимошенко Сергій Олексійович | 31.10.1988 | Громадянин України | Вища | Начальник майстерні | Смілянське автомобільно-транспорте підприємство | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Саксаганського, буд. 31 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 1 |
5 | Чеховський Віталій Васильович | 18.11.1987 | Громадянин України | Середня спеціальна | Бнзробітній | Безпартійний | 20700 Черкаська обл. М. Сміла, Вул. Юрія Пасхаліна Буд. 45, Кв 62 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 1 | |
6 | Мойся Тетяна Володимирівна | 16.01.1962 | Громадянин України | Вища | Вчитель | Смілянська школа мистецтв | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська обл., вул. Чорновола, буд. 56, кв. 110. | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 1 |
кандидатів у депутатиСмілянської міської ради Черкаського району Черкаської області, висунутихЧеркаською регіональною організацією ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" у територіальному виборчому окрузі № _2_ на __конференції__ цієї організації політичної партії, що відбулася__21 вересня 2020 року_:
Порядковий номер | Прізвище, | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості судимості | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата |
1 | Федоренко Віталій Вікторович | 01.12.1990 | Громадянин України | Вища | Інженер І категорії | Комунальне підприємство «Смілатеплокомуненерго» | Член партії «Сила і честь» | 20709 Черкаська область, м. Сміла, вул. Героїв Холодноярців, буд. 80, кв. 139 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 |
2 | Альтаверх Алеся Анатоліївна | 17.07.1985 | Громадянин України | Вища | Приватний підприємець | Приватний підприємець | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська обл. вул. Соборна, буд.93/39, кв. 63 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 |
3 | Сірченко Ольга Павлівна | 22.06.1978 | Громадянин України | Вища | Начальник | Смілянський центр обслуговування споживачів товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська область, м. Сміла, вул. Смоленська, буд. 1, кв. 10 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 |
4 | Одородько Назарій Віталійович | 05.04.1997 | Громадянин України | Вища | Обліковець | Фірма «Технокомплекс» | Член партії «Сила і честь» | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Перемоги, буд. 28, кв. 16 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 |
5 | Федоров Олег Миколайович | 18.05.1962 | Громадянин України | Вища | Пенсіонер | Пенсіонер | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська область, вул. Софіївська, м. Сміла, буд. 32/а | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 |
6 | Брацюн Тетяна Петрівна | 25.11.1974 | Громадянин України | Вища | Заступник директора | Смілянський центр обслуговування споживачів товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» | Член партії «Сила і честь» | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Горького, буд. 39/а | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 |
7 | Бобошко Олена Анатоліївна | 28.11.1977 | Громадянин України | Вища | Бухгалтер І категорії | Смілянський центр обслуговування споживачів товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» | Член партії «Сила і честь» | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Соборна, буд. 87, кв. 25 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 |
8 | Стельмах Андрій Олегович | 24.02.1991 | Громадянин України | Вища | Тренер | Смілянська дитячо-юнацька спортивна школа | Член партії «Сила і честь» | 20700 Черкаська обл., м.Сміла, вул. Кольцова , буд.12 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 |
9 | Захарченко Ірина Володимирівна | 26.02.1987 | Громадянин України | Вища | Помічник судді | Смілянський міськрайонний суд | Позапартійна | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Юрія, Кондратюка, буд. 24 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 2 |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутатиСмілянської міської ради Черкаського району Черкаської області, висунутих Черкаською регіональною організацією ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СИЛА І ЧЕСТЬ" у територіальному виборчому окрузі № _3_ на __конференції__ цієї організації політичної партії, що відбулася__21 вересня 2020 року:
Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості про наявність чи відсутність судимості | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата | ||
1 | Цаподой Сергій Васильович | 03.08.1982 | Громадянин України | Вища | Вчитель | Державний навчальний заклад Центр підготовки та перепідготовки кадрів | Член партії «Сила і честь» | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Кармелюка, буд. 80, кв. 139 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | 3 | ||
2 | Кривко Антон Іванович | 21.07.1955 | Громадянин України | Вища | Керівник проектів | Товариство з обмеженою відповідальністю «Смілаенергопромтранс» | Член партії «Сила і честь» | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. Кармелюка, буд. 80, кв. 113 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | 3 | ||
3 | Ткаченко Ольга Петрівна | 13.03.1970 | Громадянин України | Вища | Вчитель | Смілянська загальноосвітня І-ІІІ ступенів школа №7 | Безпартійна | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. 40 років Перемоги, буд. 14, кв. 91 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | 3 | ||
4 | Собко Володимир Іванович | 08.08.1965 | Громадянин України | Вища | Приватний підприємець | Приватний підприємець | Член партії «Сила і честь» | 20705 Черкаська область, м. Сміла, вул. Т. Шевченка, буд. 33, кв. 1 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | 3 | ||
5 | Цьомра Тетяна Сергіївна | 29.06.1981 | Громадянин України | Вища | Заступнк директора з навчально-виховної роботи | Смілянський міський навчально-виробничий комплекс | Член партії «Сила і честь» | 20705 Черкаська область, м. Сміла, вул. Захисників України, буд. 5, кв. 2 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 3 | ||
6 | Глущенко Володимир Олександрович | 28.04.1970 | Громадянин України | Вища | Юрисконсульт | Смілянський центр обслуговування споживачів товариство з обмеженою відповідальністю «Черкасиенергозбут» | Член партії «Сила і честь | 20706 Черкаська область, м. Сміла, вул. О. Довженка, буд. 38 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | 3 | ||
7 | Пожар Наталія Анатоліївна | 19.07.1973 | Громадянин України | Вища | Викладач | Смілянський промислово-економічний коледж Черкаського державного технологічного університету | Член партії «Сила і честь» | 20705 Черкаська область, м. Сміла, пров. Павлова, буд. 16, кв. 495 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 3 | ||
8 | Сорокін Віктор Олександрович | 28.09.1964 | Громадянин України | Середня спеціальна | Пенсіонер | Пенсіонер | Член партії «Сила і честь | 20706 Черкаська обл., м. Сміла, вул.. Кармелюка, буд.78, кв. 86 | Судимість відсутня | Відсутній представницький мандат | 3 | ||
Будьте в курсі подій разом з нами: www.4733.com.ua - сайт міста Сміли.