ЄДИНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати __Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області, висунутих Черкаською обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»_в єдиному багатомандатному виборчому окрузі на конференції цієї організації політичної партії, що відбулася ____вересня 2020 року :
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості про наявність чи відсутність судимості | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата | Номер територіального виборчого округу, до якого віднесено кандидата | Порядковий номер кандидата у відповідному територіальному виборчому списку |
1 | Ананко Сергій Васильович | 23.07.1984 | України | Вища | Директор | Смілянське комунальне підприємство«Комунальник» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Генерала Дерев'янка, будинок 8 Б, квартира 34, місто Сміла,Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | Перший кандидат | Перший кандидат |
2 | Глущенко Максим Леонідович | 16.07.1982 | України | Вища | Заступник директора | Смілянське комунальне підприємство«Комунальник» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Горького, будинок 4, квартира 9, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 2 | 1 |
3 | Бандурко Людмила Миколаївна | 12.06.1977 | України | Вища | Заступник директора підприємства з правових питань | Товариство з обмеженою відповідальністю «Смілянський ливарний завод» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Ротондівська, будинок 56, квартира 4, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 2 | 2 |
4 | Федоренко Марина Олександрівна | 16.07.1990 | України | Вища | Лікар -стоматолог | Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська стоматологічна поліклініка» Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Б. Хмельницького, будинок 50-А, квартира 22, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 3 | 3 |
5 | Студанс Юрій Іварович | 24.11.1966 | України | Вища | Уповноважену з антикорупційної діяльності | ДП «Смілянське лісове господарство» | Член політичної партії "Слуга народу" | провулок Кіровоградський, будинок 22, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 3 | 1 |
6 | Любченко Юлія Євгенівна | 06.04.1981 | України | Вища | Заступник начальника | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | провулок Чайковського, будинок 5, квартира 48, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 2 | 3 |
7 | Сілко Оксана Іванівна | 31.10.1981 | України | Вища | адвокат | Адвокатське бюро «Сілко» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 11, квартира 127, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 2 | 6 |
8 | Селіванов Максим Миколайович | 10.01.1978 | України | Вища | Керівник гуртка | Будинок дитячої та юнацької творчості | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Мазура, будинок 18, квартира 311, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 3 | 2 |
9 | Дорошенко Віктор Миколайович | 25.10.1976 | України | Вища | Директор | Смілянський РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго» | Член політичної партії "Слуга народу" | провулок Достоєвського, будинок 15, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 1 | 1 |
10 | Прокоф’єв Микола Олександрович | 02.04.1975 | України | Вища | Начальник | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Трипільська, будинок 136, квартира 13 , місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 2 | 4 |
11 | Чепурний Григорій Миколайович | 28.04.1981 | України | Вища | Голова правління | Смілянське районне споживче товаритсво | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця С.Морочковського, будинок 54, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 1 | 2 |
12 | Озірський Олександр Макарович | 07.10.1986 | України | Вища | Лікар - травматолог | КНП« Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця 40 років Перемоги, будинок 6, квартира 16, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 3 | 4 |
13 | Мотузенко Олександр Олексійович | 11.07.1967 | України | Вища | Директор | Громадська організація « спортивний «Тясмин» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Центральна, будинок 67, село Попівка, Смілянський район, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 1 | 4 |
14 | Криворучко Мар’яна Володимирівна | 11.01.1979 | України | Вища | Заступник директора з навчально-виховної роботи | Смілянський НВК « Дошкільний НЗ-ЗОШ №15» І-ІІІ ст.. Смілянської ради Черкаської області | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Далекосхідна, будинок 28, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 1 | 3 |
15 | Таран Людмила Володимирівна | 03.01.1969 | України | Вища | Директор | ТОВ ТПМ «Південний» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Деревянко, будинок 31, місто Сміла, Смілянський район, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 3 | 5 |
16 | Браунер Сергій Миколайович | 16.11.1962 | України | Вища | Головний архітектор | ПП « АРХІ-ПРОЄКТ» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Небесної Сотні, будинок 11, квартира 20, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 2 | 7 |
17 | Нестропа Олексій Миколайович | 10.09.1990 | України | Вища | ФОП Нестропа Олексій Миколайович | ФОП Нестропа Олексій Миколайович | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Ромена Роллана, будинок 31, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 2 | 5 |
18 | Іванов Микола Миколайович | 19.05.1968 | України | Вища | Головний спеціаліст | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Мазура, будинок 12, квартира 138, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 3 | 7 |
19 | Бердник Катерина Василівна | 14.12.1981 | України | Вища | Менеджер ЗЕД | ТОВ « Смілаенергопромтранс» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця М.Зерова, будинок 19, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 1 | 5 |
20 | Кутас Алла Михайлівна | 01.06.1980 | України | Вища | Заступник головного бухгалтера | Державна організація «Комбінат «Дніпро» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Мазура, будинок 12, квартира 260, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній | 3 | 6 |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати __Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області , висунутих Черкаською Обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» у територіальному виборчому окрузі № _1_ на __конференції__ цієї організації політичної партії, що відбулася вересня 2020 року_:
Порядковий номер | Прізвище, | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості судимості | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата |
1 | Дорошенко Віктор Миколайович | 25.10.1976 | України | Вища | Директор | Смілянський РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго» | Член політичної партії "Слуга народу" | провулок Достоєвського, будинок 15, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
2 | Чепурний Григорій Миколайович | 28.04.1981 | України | Вища | Голова правління | Смілянське районне споживче товариство | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця С.Морочковського, будинок 54, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
3 | Криворучко Мар’яна Володимирівна | 11.01.1979 | України | Вища | Заступник директора з навчально-виховної роботи | Смілянський НВК « Дошкільний НЗ-ЗОШ №15» І-ІІІ ст. Смілянської ради Черкаської області | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Далекосхідна, будинок 28, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
4 | Мотузенко Олександр Олексійович | 11.07.1967 | України | Вища | Директор | Громадська організація « спортивний «Тясмин» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Центральна, будинок 67, село Попівка, Смілянський район, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
5 | Бердник Катерина Василівна | 14.12.1981 | України | Вища | Менеджер ЗЕД | ТОВ «Смілаенергопромтранс» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця М.Зерова, будинок 19, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати __Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області , висунутих Черкаською Обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»_у територіальному виборчому окрузі № _2_ на __конференції__ цієї організації політичної партії, що відбулася__ вересня 2020 року_________:
Порядковий номер | Прізвище, | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості судимості | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата |
1 | Глущенко Максим Леонідович | 16.07.1982 | України | Вища | Заступник директора | Смілянське комунальне підприємство«Комунальник» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Горького, будинок 4, квартира 9, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
2 | Бандурко Людмила Миколаївна | 12.06.1977 | України | Вища | Заступник директора підприємства з правових питань | Товариство з обмеженою відповідальністю «Смілянський ливарний завод» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Ротондівська, будинок 56, квартира 4, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
3 | Любченко Юлія Євгенівна | 06.04.1981 | України | Вища | Заступник начальника | Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | провулок Чайковського, будинок 5, квартира 48, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
4 | Прокоф’єв Микола Олександрович | 02.04.1975 | України | Вища | Начальник | Управління праці та соціального захисту населення виконавчого комітету Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Трипільська, будинок 136, квартира 13 , місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
5 | Нестропа Олексій Миколайович | 10.09.1990 | України | Вища | ФОП Нестропа Олексій Миколайович | ФОП Нестропа Олексій Миколайович | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Ромен Роллана, будинок 31, місто Сміла,Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
6 | Сілко Оксана Іванівна | 31.10.1981 | України | Вища | адвокат | Адвокатське бюро «Сілко» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Героїв Небесної Сотні, будинок 11, квартира 127, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
7 | Браунер Сергій Миколайович | 16.11.1962 | України | Вища | Головний архітектор | ПП « АРХІ-ПРОЄКТ» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Небесної Сотні, будинок 11, квартира 20, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутати __Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області , висунутих Черкаською Обласною організацією ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» у територіальному виборчому окрузі № _3_ на __конференції__ цієї організації політичної партії, що відбулася вересня 2020 року_:
Порядковий номер | Прізвище, | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості судимості | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата |
1 | Студанс Юрій Іварович | 24.11.1966 | України | Вища | Уповноважений з антикорупційної діяльності | ДП «Смілянське лісове господарство» | Член політичної партії "Слуга народу" | провулок Кіровоградський, будинок 22, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
2 | Селіванов Максим Миколайович | 10.01.1978 | України | Вища | Керівник гуртка | Будинок дитячої та юнацької творчості Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Мазура, будинок 18, квартира 311, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
3 | Федоренко Марина Олександрівна | 16.07.1990 | України | Вища | Лікар -стоматолог | КНП «Смілянська стоматологічна поліклініка» Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Б. Хмельницького, будинок 50-А, квартира 22, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
4 | Озірський Олександр Макарович | 07.10.1986 | України | Вища | Лікар - травматолог | КНП«Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця 40 років Перемоги, будинок 6, квартира 16, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
5 | Таран Людмила Володимирівна | 03.01.1969 | України | Вища | Директор | ТОВ ТПМ «Південний» | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Дерев янко, будинок 31, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
6 | Кутас Алла Михайлівна | 01.06.1980 | України | Вища | Заступник головного бухгалтера | Державна організація «Комбінат «Дніпро» державного агенства резерву України | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Мазура, будинок 12, квартира 260, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
7 | Іванов Микола Миколайович | 19.05.1968 | України | Вища | Головний спеціаліст відділу благострою | Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Смілянської міської ради | Член політичної партії "Слуга народу" | вулиця Мазура, будинок 12, квартира 138, місто Сміла, Черкаська область | Не має | представницький мандат відсутній |
Будьте в курсі подій разом з нами: www.4733.com.ua - сайт міста Сміли.