ЄДИНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК*
кандидатів у депутатиСмілянської міської ради Черкаського району Черкаської області,
висунутих ЧЕРКАСЬКОЮ ОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
в єдиному багатомандатному виборчому окрузі на Загальних зборах цієї організації політичної партії, що відбулися 19 вересня 2020 року:
Поряд ковий номер канди дата в єдиному виборч ому списку | Прізвище, власне ім’я | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості про наявність чи відсутність судимості ** | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата | Номер терито ріального виборчого округу, до якого віднесено кандидата*** | Порядковий номер кандидата у відповідному терито ріальному виборчому списку**** |
1 | Колесник Андрій Валерійович | 03.05.1971 | Громадянин України | Вища | Тимчасово не працює | Тимчасово не працює | безпартійний | м.Сміла, вул. Мічуріна, 60 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | Перший кандидат | Перший кандидат |
2 | Березань Ярослав Григорович | 06.05.1979 | Громадянин України | Вища | Директор | ТОВ «Черкаський обласний центр служби крові «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА»» | безпартійний | М. Сміла, вул. Ф.Матушевського, 8 кв. 103 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 9 |
3 | Трегубов Валерій Леонідович | 25.07.1980 | Громадянин України | Вища | директор | ТОВ «ТВКК ШАТТЛ» | безпартійний | м. Сміла, вул Ржевська 3 кв 78 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 4 |
4 | Третяк Галина Дмитрівна | 14.08.1960 | Громадянка України | Вища | Пенсіонер | Пенсіонер | безпартійна | м.Сміла, вул. Ю. Пасхаліна 22 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 9 |
5 | Антоненко Вікторія Володимирівна | 26.02. 1969 | Громадянка України | Вища | Самозайнята | Самозайнята | безпартійна | с. Плоске вул.Смоленська, буд. 60 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 3 |
6 | Пархоменко Олександр Олександрович | 07.06.1981 | Громадянин України | Вища | Директор | ФОП Пархоменко | безпартійний | Черкаська обл. м. Сміла вул Мічуріна, 24, кв. 125 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 2 |
7 | Абажей Петро Іванович | 16.02.1973 | Громадянин України | Вища | Директор | ТОВ «АГРО СМІЛА» | безпартійний | Черкаська обл., м.Сміла вул. І.Франка, 20, кв. 1 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради | 2 | 1 |
8 | Вітер Нина Іванівна | 01.08.1960 | Громадянка України | Вища | Заступник голови правління | КСП «Оризон-Тясмин» | безпартійна | м.Сміла, вул.40 років Перемоги, буд.20, кв.140 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 2 |
9 | Ткаченко Тамара Василівна | 20.12.1954 | Громадянка України | Вища | Керівник | АСББ «Антей», ОСББ «Сузір’я-2» | безпартійна | м.Сміла,вул.Рєпіна 51,кв.80 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 1 |
10 | Каретова Антоніна Андріївна | 23.02.1956 | Громадянка України | Середня спеціальна | Голова Правління | ОСББ «Злагода» | безпартійна | м.Сміла,вул. Кармелюка 76,кв.331 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 8 |
11 | Опаренко Андрій Миколайович | 26.02.1973 | Громадянин України | Вища | Начальник технічного відділу | КП«ВодГео» | безпартійний | м.Сміла, пров.Павлова 14,кв.111 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 3 |
12 | Дем'янеко Ігор Васильович | 20.10.1979 | Громадянин України | Вища базова | Самозайнятий | Самозайнятий | безпартійний | м. Сміла вул. Волошкова, 3 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 7 |
13 | Зоріна Тетяна Георгіївна | 05.05.1965 | Громадянка України | Вища | Редактор | Газета «РіоЕкспрес» | безпартійна | м. Сміла вул. Кармелюка, 76, кв. 314 0932072155 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 10 |
14 | Костюченко Дмитро Володимирович | 17.03.1976 | Громадянин України | Вища | Заступник начальника | УПСЗН м.Сміла | безпартійний | м.Сміла, пров.Чайковського 5,кв.62 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 6 |
15 | Коваленко Олена Василівна | 01.04.1977 | Громадянка України | Середня | ПП Коваленко | ПП Коваленко | безпартійна | м. Сміла вул. Шалом Алейхема, 4 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 9 |
16 | Фурман Володимир Васильович | 21.08.1983 | Громадянин України | Вища | Заступна начальника відділу | Смілянський відділ Укрпошти | безпартійний | м.Сміла, вул. 40 років Перемоги 22,кв.26 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 4 |
17 | Береговенко Вікторія Володимирівна | 21.04.1981 | Громадянка України | Вища | Заступник директора з виховної роботи | Смілянська загальноосвітня школа І-Ш ступеня №10 | безпартійна | м.Сміла, вул.Алатирська 8,кв.14 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 5 |
18 | Поєнко Станіслав Олексійович | 05.05.1965 | Громадянин України | Вища | Редактор | Газета «РіоЕкспрес» | безпартійний | м. Сміла вул. Кармелюка, 76, кв. 314 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 11 |
19 | Бузун Яна Олександрівна | 28.05.1987 | Громадянка України | Вища | Головний спеціаліст | Управління соціального захисту | безпартійна | м. Сміла пров. Т.Шевченка б.3,кв.45 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 4 |
20 | Добровольська Тетяна Анатоліївна | 28.06. 1984 | Громадянка України | Вища | Начальник відділення | Черкаська дирекція АТ «Укрпошта» ВПЗ №2 | безпартійна | М. Сміла вул. Любомирська, 2 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 8 |
21 | Захарченко Ігор Петрович | 30.05.1970 | Громадянин України | Вища | Директор | Магазин «Торба» | безпартійний | м. Сміла вул. Свердлова, 99, кв.4 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 6 |
22 | Битяк Вадим Володимирович | 03.07.1966 | Громадянин України | Середня спеціальна | Адміністратор | Церква «Благая весть» | безпартійний | м.Сміла, вул.Богдана Хмельницького,буд.64,кв.33 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 7 |
23 | Михайлова Алла Вікторівна | 10.07. 1972 | Громадянка України | Вища | Методист | БДЮТ м. Сміла | безпартійна | с. Мала Смілянка, вул.Центральна,19 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 5 |
24 | Євсікова Катерина Валеріївна | 20.06.1993 | Громадянка України | Вища | Оператор комп’ютерного набору | ТОВ ТМП «Південний» | безпартійна | м. Сміла вул. 40р Перемоги, 14, кв.128 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 2 | 8 |
25 | Бондаренко Ростислав Володимирович | 21.07.1972 | Громадянин України | Вища | Самозайнятий | Самозайнятий | безпартійний | м.Сміла,вул. Франко 11,кв.2 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 10 |
26 | Макушева Наталія Анатоліївна | 05.02.1964 | Громадянка України | Вища | Вчитель початкових класів | Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11 | безпартійна | м.Сміла, вул.Т.Шевченка 13,кв.81 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 3 | 11 |
27 | Островська Тетяна Миколаївна | 22.05.1958 | Громадянка України | Середня спеціальна | Пенсіонер | Пенсіонер | безпартійний | м. Сміла вул. Кармелюка, 74, кв.141 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 10 |
28 | Діхтяренко Віктор Вікторович | 07.09.1980 | Громадянин України | Вища | Інженер конструктор | м. Черкаси ТОВ «Промфарм» | безпартійний | м.Сміла, пров. Бобринського 4, кв. 32 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 6 |
29 | Денисенко Василь Анатолійович | 22.12.1980 | Громадянин України | Вища | Керівник відділу | ТОВ «АМАКО Україна» | безпартійний | с. Плоске вул. Ш.Руставелі, 39 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 2 |
30 | Реньгач Віра Валеріївна | 17.05.1971 | Громадянка України | Середня спеціальна | Рентгенлаборант | КНП «Смілянська міська поліклініка» | безпартійна | м. Сміла вул. Незалежності, 90, кв.96 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 7 |
31 | Пожар Олександр Анатолійович | 10.10.1971 | Громадянин України | Середня спеціальна | Пенсіонер військової служби | Пенсіонер військової служби | безпартійний | м. Сміла вул.Зарічна,32 в\ч А-0963 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 1 |
32 | Сердюк Марія Василівна | 01.11.1966 | Громадянка України | Середня спеціальна | Фізична особа підприємець | Фізична особа підприємець | безпартійна | м. Сміла вул. Волошкова, 69 кв.2 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 5 |
33 | Кічігін В'ячеслав Володимирович | 10.12.1982 | Громадянин України | Середня спеціальна | Фізична особа підприємець | Фізична особа підприємець | безпартійний | м. Сміла вул. В.Стуса, 12 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній | 1 | 3 |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутатиСмілянської міськоїрадиЧеркаськогорайону Черкаської області,
висунутих ЧЕРКАСЬКОЮОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
у територіальному виборчому окрузі № 1на Загальних зборах цієї організації політичної партії, що відбулися (відбулася)"19" вересня 2020 року:
Поряд ковий номер ріальному виборчому списку | Прізвище, | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості судимості ** | Відомості про наявність чи відсутність представ ницького мандата |
1 | Пожар Олександр Анатолійович | 10.10.1971 | Громадянин України | Середня спеціальна | Пенсіонер військової служби | Пенсіонер військової служби | безпартійний | м. Сміла вул.Зарічна, 32 в\ч А-0963 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
2 | Денисенко Василь Анатолійович | 22.12.1980 | Громадянин України | Вища | Керівник відділу | ТОВ «АМАКО Україна» | безпартійний | с. Плоске вул. Ш.Руставелі, 39 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
3 | Кічігін В'ячеслав Володимирович | 10.12.1982 | Громадянин України | Середня спеціальна | Фізична особа підприємець | Фізична особа підприємець | безпартійний | м. Сміла вул. В.Стуса, 12 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
4 | Бузун Яна Олександрівна | 28.05.1987 | Громадянка України | Вища | Головний спеціаліст | Управління соц.захисту | безпартійна | м. Сміла пров. Т.Шевченка б.3,кв.45 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
5 | Сердюк Марія Василівна | 01.11.1966 | Громадянка України | Середня спеціальна | Фізична особа підприємець | Фізична особа підприємець | безпартійна | м. Сміла вул. Волошкова, 69 кв.2 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
6 | Діхтяренко Віктор Вікторович | 07.09.1980 | Громадянин України | Вища | Інженер конструктор | М. Черкаси ТОВ «Промфарм» | безпартійний | м.Сміла, пров. Бобринського 4, кв. 32 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
7 | Реньгач Віра Валеріївна | 17.05.1971 | Громадянка України | Середня спеціальна | Рентгенлаборант | КНП «Смілянська міська поліклініка» | безпартійна | м. Сміла вул. Незалежності, 90, кв.96 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
8 | Добровольська Тетяна Анатоліївна | 28.06.1984 | Громадянка України | Вища | Начальник відділення | Черкаська дирекція АТ«Укрпошта» ВПЗ №2 | безпартійна | м. Сміла вул. Любомирська, 2 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
9 | Березань Ярослав Григорович | 06.05.1979 | Громадянин України | Вища | Директор | ТОВ «Черкаський обласний центр служби крові «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА»» | безпартійний | м. Сміла, вул. Ф.Матушевського, 8 кв. 103 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
10 | Островська Тетяна Миколаївна | 22.05.1958 | Громадянка України | Середня спеціальна | Пенсіонер | Пенсіонер | безпартійний | м. Сміла вул. Кармелюка, 74, кв.141 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК*
кандидатів у депутатиСмілянської міськоїрадиЧеркаськогорайону Черкаської області,
висунутих ЧЕРКАСЬКОЮОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
у територіальному виборчому окрузі № 2 на Загальних зборах цієї організації політичної партії, що відбулися (відбулася)"19" вересня 2020 року:
Поряд ковий номер ріальному виборчому списку | Прізвище, | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості судимості ** | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата |
1 | Абажей Петро Іванович | 16.02.1973 | Громадянин України | Вища | Директор | ТОВ «АГРО СМІЛА» | безпартійний | Черкаська обл., м.Сміла вул. І.Франка, 20, кв. 1 | Судимість відсутня | Депутат Смілянської міської ради |
2 | Пархоменко Олександр Олександрович | 07.06.1981 | Громадянин України | Вища | Директор | ФОП Пархоменко | безпартійний | Черкаська обл. м. Сміла вул Мічуріна, 24, кв. 125 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
3 | Антоненко Вікторія Володимирівна | 26.02. 1969 | Громадянка України | Вища | Самозайнята | Самозайнята | безпартійна | с. Плоске ву.Смоленська,60 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
4 | Трегубов Валерій Леонідович | 25.07.1980 | Громадянин України | Вища | Директор | ТОВ «ТВКК ШАТТЛ» | безпартійний | м. Сміла, вул Ржевська 3 кв 78 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
5 | Михайлова Алла Вікторівна | 10.07. 1972 | Громадянка України | Вища | Методист | БДЮТ м. Сміла | безпартійна | с. Мала Смілянка, вул.Центральна,19 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
6 | Захарченко Ігор Петрович | 30.05.1970 | Громадянин України | Вища | Директор | Магазин «Торба» | безпартійний | м. Сміла вул. Свердлова, 99, кв.4 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
7 | Дем’яненко Ігор Васильович | 20.10.1979 | Громадянин України | Вища базова | Самозайнятий | Самозайнятий | безпартійний | м. Сміла вул. Волошкова, 3 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
8 | Євсікова Катерина Валеріївна | 20.06.1993 | Громадянка України | Вища | Оператор комп’ютерного набору | ТОВ ТМП «Південний» | безпартійна | м. Сміла вул. 40р Перемоги, 14, кв.128 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
9 | Коваленко Олена Василівна | 01.04.1977 | Громадянка України | Середня | ПП Коваленко | ПП Коваленко | безпартійна | м. Сміла вул. Шалом Алейхема, 4 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
10 | Зоріна Тетяна Георгіївна | 05.05.1965 | Громадянка України | Вища | Редактор | Газета «РіоЕкспрес» | безпартійна | м. Сміла вул. Кармелюка, 76, кв. 314 0932072155 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
11 | Поєнко Станіслав Олексійович | 20.10. 1950 | Громадянин України | Вища | Редактор | Газета «РіоЕкспрес» | безпартійний | м. Сміла вул. Трипільська, 3, кв.32 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
ТЕРИТОРІАЛЬНИЙ ВИБОРЧИЙ СПИСОК
кандидатів у депутатиСмілянської міськоїрадиЧеркаськогорайону Черкаської області,
висунутих ЧЕРКАСЬКОЮОБЛАСНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
у територіальному виборчому окрузі № 3на Загальних зборах цієї організації політичної партії, що відбулися (відбулася)"19" вересня 2020 року:
Поряд ковий номер ріальному виборчому списку | Прізвище, | Число, (чч.мм.рррр.) | Громадянство | Освіта | Посада | Місце роботи | Партійність | Адреса місця проживання | Відомості судимості ** | Відомості про наявність чи відсутність представницького мандата |
1 | Ткаченко Тамара Василівна | 20.12.1954 | Громадянка України | Вища | Керівник | АСББ «Антей», ОСББ «Сузір’я-2» | Безпартійна | м.Сміла,вул.Рєпіна 51,кв.80 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
2 | Вітер Ніна Іванівна | 01.08.1960 | Громадянка України | Вища | Заступник голови правління | КСП «Оризон-Тясмин» | Безпартійна | м.Сміла, вул.40 років Перемоги, буд.20, кв.140 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
3 | Опаренко Андрій Миколайович | 26.02.1973 | Громадянин України | Вища | Начальник технічноговідділу | КП«ВодГео» | Безпартійний | м.Сміла, пров.Павлова 14,кв.111 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
4 | Фурман Володимир Васильович | 21.08.1983 | Громадянин України | Вища | Заступна начальника відділу | Смілянський відділ Укрпошти | Безпартійний | м.Сміла, вул. 40 років Перемоги 22,кв.26 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
5 | Береговенко Вікторія Володимирівна | 21.04.1981 | Громадянка України | Вища | Заступник директора з виховної роботи | Смілянська загальноосвітня школа І-Ш ступеня №10 | Безпартійна | м.Сміла, вул.Алатирська 8,кв.14 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
6 | Костюченко Дмитро Володимирович | 17.03.1976 | Громадянин України | Вища | Заступник начальника | УПСЗН м.Сміла | Безпартійний | м.Сміла, пров.Чайковського 5,кв.62 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
7 | Битяк Вадим Володимирович | 03.07.1966 | Громадянин України | Середня спеціальна | Адміністратор | Церква «Благая весть» | Безпартійний | м.Сміла, вул.Богдана Хмельницького,буд.64,кв.33 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
8 | Каретова Антоніна Андріївна | 23.02.1956 | Громадянка України | Середня спеціальна | Голова Правління | ОСББ «Злагода» | Безпартійна | м.Сміла,вул. Кармелюка 76,кв.331 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
9 | Третяк Галина Дмитрівна | 14.08.1960 | Громадянка України | Вища | Пенсіонер | Пенсіонер | Безпартійна | м.Сміла, вул. Ю. Пасхаліна 22 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
10 | Бондаренко Ростислав Володимирович | 21.07.1972 | ГромадянинУкраїни | Вища | Самозайнятий | Самозайнятий | Безпартійний | м.Сміла,вул. Франко 11,кв.2 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
11 | Макушева Наталія Анатоліївна | 05.02.1964 | Громадянка України | Вища | Вчитель початко-вих класів | Смілянська загальноосвітня школа І-ІІІ ступеня №11 | Безпартійна | м.Сміла, вул.Т.Шевченка 13,кв.81 | Судимість відсутня | Представницький мандат відсутній |
Будьте в курсі подій разом з нами: www.4733.com.ua - сайт міста Сміли.