За результатами виборів депутатів Смілянської міської ради Черкаського району Черкаської області від 25 жовтня 2020 року Смілянську міську раду тепер складатимуть наступні обранці:
№ з/п | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові (за наявності) обраного депутата місцевої ради | Рік народження | Освіта | Посада (заняття), місце роботи | Партійність | Територіальний виборчий округ, у якому обраний депутат | Назва місцевої організації політичної партії, від якої обрано депутата |
1 | Далібожак Іван Степанович | 1969 | вища | В.о. директора КП «Аеропорт Черкаси Черкаської обласної ради» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!» | 2 | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!» |
2 | Таібов Рамазан Курбанович | 1962 | вища | Вчитель предмету «Захист України» Смілянська загально- освітня школа І-ІІІ ступенів №7 | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!» | 3 | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!» |
3 | Овчаренко Наталія Михайлівна | 1989 | вища | ФОП | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 1 | Черкаська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
4 | Карло Тетяна Анатоліївна | 1966 | вища | Директор Навчально- виховний комплекс «Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №3-колегіум» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 2 | Черкаська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
5 | Дорошенко Віктор Миколайович | 1976 | вища | Директор Смілянський РЕМ ПАТ «Черкасиобленерго» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | 1 | Черкаська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
6 | Криворучко Мар’яна Володимирівна | 1979 | вища | Заступник директора з навчально-виховної роботи Смілянський НВК « Дошкільний НЗ-ЗОШ №15» І-ІІІ ст. Смілянської ради Черкаської області | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | 1 | Черкаська Обласна організація ПОЛіТИЧНОЇ партії «СЛУГА НАРОДУ» |
7 | Глущенко Максим Леонідович | 1982 | вища | Заступник директора Смілянське комунальне підприємство «Комунальник» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | 2 | Черкаська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
8 | Бандурко Людмила Миколаївна | 1977 | вища | Заступник директора підприємства з правових питань Товариство з обмеженою відповідальністю «Смілянський ливарний завод» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | 2 | Черкаська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
9 | Озірський Олександр Макарович | 1986 | вища | Лікар - травматолог КНП « Смілянська міська лікарня» Смілянської міської ради | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | 3 | Черкаська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
10 | Студанс Юрій Іварович | 1966 | вища | Уповноважена особа з антикорупційної діяльності ДП «Смілянське лісове господарство» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | 3 | Черкаська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
11 | Дубовський Богдан Валерійович | 1978 | вища | Директор Черкаське обласне управління Акціонерне Товариство «Ощадбанк» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | 2 | Черкаська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» |
12 | Стригун Анатолій Миколайович | 1970 | вища | ФОП | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» | 1 | Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» |
13 | Далібожак Валентина Миколаївна | 1973 | вища | Помічник-консультант народного депутата України Апарат Верховної Ради України | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!» | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!» | |
14 | Якушенко Микола Трохимович | 1946 | вища | Голова Смілянська міська організація ветеранів України | безпартійний | 1 | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!» |
15 | Груша Роман Сергійович | 1987 | Професійно- технічна | Директор Товариство з обмеженою відповідальністю «Сміла-Райагропостач» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | Черкаська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» | |
16 | Милостяк Валерій Анатолійович | 1972 | Професійно- технічна | ФОП | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ» | 3 | Черкаська територіальна організація Політичної партії «Європейська Солідарність» |
17 | Стуженко Микола Анатолійович | 1988 | вища | Тимчасово не працює | член Політичної партії «Наш край» | Черкаська обласна організація партії «НАШ КРАЙ» | |
18 | Кредзинський Юрій Якович | 1964 | вища | ФОП | безпартійний | 2 | Черкаська обласна організація партії «НАШ КРАЙ» |
19 | Косенко Роман Валерійович | 1989 | вища | Комерційний директор Фермерське господарство «Урожай» | член Політичної партії «Наш край» | 2 | Черкаська обласна організація партії «НАШ КРАЙ» |
20 | Сілко Оксана Іванівна | 1981 | вища | Адвокат Адвокатське бюро «Сілко» | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | 2 | Черкаська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
21 | Федоренко Марина Олександрівна | 1990 | вища | Лікар-стоматолог Комунальне некомерційне підприємство «Смілянська стоматологічна поліклініка» Смілянської міської ради | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | 3 | Черкаська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
22 | Любченко Юлія Євгенівна | 1981 | вища | Заступник начальника Фінансове управління виконавчого комітету Смілянської міської ради | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» | 2 | Черкаська Обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ» |
23 | Поліщук Богдан Анатолійович | 1986 | вища | ФОП | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | Черкаська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | |
24 | Ткаченко Олександр Анатолійович | 1982 | вища | Тимчасово не працює | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | 3 | Черкаська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» |
25 | Зайцев Сергій Анатолійович | 1972 | вища | Тимчасово не працює | член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» | 3 | Черкаська регіональна організація Політичної партії «ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА - ЗА ЖИТТЯ» |
26 | Пархоменко Олександр Олександрович | 1981 | вища | Директор ФОП Пархоменко | безпартійний | 2 | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
27 | Березань Ярослав Григорович | 1979 | вища | Директор ТОВ «Черкаський обласний центр служби крові «ЧЕРКАСИ-ПЛАЗМА»» | безпартійний | 1 | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
28 | Трегубов Валерій Леонідович | 1980 | вища | Директор ТОВ «ТВКК ШАТТЛ» | безпартійний | 2 | ЧЕРКАСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ» |
29 | Овчаренко Віктор Степанович | 1973 | вища | ФОП | член Політичної партії «Народний Рух України» | Черкаська крайова організація політичної партії «Народний Рух України» | |
30 | Дякон Іоланта Леонідівна | 1984 | вища | Голова ММГО «АІША» МБК | безпартійна | 1 | Черкаська крайова організація політичної партії «Народний Рух України» |
31 | Ніколаєв Олександр Васильович | 1975 | вища | Приватний підприємець Приватний підприємець | безпартійний | 1 | Черкаська крайова організація політичної партії «Народний Рух України» |
32 | Книж Олег Олександрович | 1980 | вища | Начальник відділення Укргазбанк | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» | Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» | |
33 | Лихолай Віктор Олексійович | 1963 | професійно- технічна | Директор ТОВ Сміла-Побут | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» | 2 | Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» |
34 | Гнідая Софія Анатоліївна | 1955 | вища | директор НВК Лідер | член політичної партії Всеукраїнське об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» | 2 | Черкаська обласна організація Всеукраїнського об’єднання «ЧЕРКАЩАНИ» |
Залишайтесь з нами і будьте в ритмі життя свого міста - Сайт міста Сміли 4733 !!!