спорт
11:41, 14 липня 2020 р.
На біллбордах Сміли тепер красуються юні спорсмени
спорт
Цілих 16 біллбордів по місту нададуть змогу пишатися співвітчизниками.
Таким чином Смілянська міська рада вирішила подякували нашим юним спорсменам за їх наснагу, та безперервну працю, яка привела до перемог і в нашій країні і поза її межами.
Світлини представлені у різних куточках міста, неподалік від того, де мешкають переможці та їх родини, щоб приємно здивувати та показати, як місто вдячне за їх незламність та старання, за те що вони не спинились напівдороги, а йшли далі, і показували приклад іншим!
Звичайно, кожен розуміє, краще б влада виділила чемпіонам премії, або атрибути та одяг для спорту, але всеодно подякуємо, сподіваємось нашим героям прємно та радісно буде побачити, що їх шанують.
ПЕРЕМОЖЦІ ЗМАГАНЬ МІЖНАРОДНОГО СВІТОВОГО РІВНЯ
П.І.Б. спортсмена | Досягнення |
Сидоренко Дар’я | Два І місця у Кубку світу з хортингу |
Лавренко Назар | Два І місця у Кубку світу та два І місця в Чемпіонаті Європи з хортингу |
Пономаренко Ярослава | Два 1 місця у Кубку світу з хортингу |
Силка Владислав | I, II та III місця на Чемпіонаті світу ICF з драгонботу (веслування на човнах «Дракон») |
Шуляченко Антон | I, II та III місця на Чемпіонаті світу ICF з драгонботу (веслування на човнах «Дракон») |
Блохіна Анастасія | I, II та III місця на Чемпіонаті світу ICF з драгонботу (веслування на човнах «Дракон») |
Карпенко Анастасія | I, II та III місця на Чемпіонаті світу ICF з драгонботу (веслування на човнах «Дракон») |
Колєсніков Нікіта | І місце у Чемпіонаті світу з таеквон-до І.Т.Ф. |
Мозуль Ігор | І та ІІІ місця у Чемпіонаті світу та два І місця в Чемпіонаті Європи з хортингу |
Максименко Богдан | Два І місця у Кубку Світу 2019 з хортингу |
Пирський Артем | I, II та III місця у Чемпіонаті світу ICF з драгонботу (веслування на човнах «Дракон») |
Химич Артем | Два І місця у Чемпіонаті Європи з хортингу |
Панасенко Костянтин | І, ІІ та ІІІ місця в Кубку світу з годзю-рю карате |
Троман Анастасія | Три ІІ місця в Кубку світу з годзю-рю карате |
Письменний Вадим | Два І місця на Чемпіонаті Європи з хортингу |
Кравчук Валерія | Два І місця у Кубку світу та два І місця в Чемпіонаті Європи з хортингу |
Чернявський Олександр | І місце у Чемпіонаті світу з карате в програмі куміте |
Шевченко Євген | І та ІІ місця у Чемпіонаті світу з хортингу |
Боруц Ростислав | 3 місце у Відкритому найбільшому турнірі в Європі з вільної боротьби, присвяченому Кр. Полусалу |
Єпіфанов Владислав | Чемпіон Європи та переможець Кубку світу з параканое |
Команда «Явір-Олімп» м. Сміла | Чемпіони України з футзалу (U-11) |
Будьте в курсі подій разом з нами: 4733
Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію
Останні новини
18:10
19 листопада
14:06
19 листопада
11:00
19 листопада
10:00
19 листопада
22:00
18 листопада
18:00
15 листопада
10:50
15 листопада
Спецтема
live comments feed...