18:10
19 листопада
ЦВК оголосила результати виборів до Черкаської районної ради.
Кількість депутатів місцевої ради, які обираються на відповідних виборах | 54 |
Кількість обраних депутатів місцевої ради | 54 |
icon1.png
Загальні відомості про результати голосування
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | К-сть голосів, поданих за місцеву організацію політичної партії | К-сть отриманих депутатських мандатів |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 25492 | 10 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 21850 | 9 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 17593 | 7 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 13317 | 6 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | 12192 | 5 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 10169 | 5 |
Політична Партія "ГОЛОС" | 8205 | 4 |
Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка" | 8091 | 4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!" | 7734 | 4 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС" | 5333 | 0 |
Політична партія "Сила і Честь" | 4710 | 0 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ПАРТІЯ ВІЛЬНИХ ДЕМОКРАТІВ" | 3928 | 0 |
Політична партія "НАШ КРАЙ" | 3760 | 0 |
Політична партія "Об’єднання "САМОПОМІЧ" | 3237 | 0 |
icon1.png
Відомості про обраних депутатів місцевої ради
Назва політичної партії, місцева організація якої висунула кандидатів у депутати | Кількість обраних депутатів | Відсоток від загального складу ради |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | 10 | 18.52 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | 9 | 16.67 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | 7 | 12.96 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | 6 | 11.11 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | 5 | 9.26 |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | 5 | 9.26 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!" | 4 | 7.41 |
Політична Партія "ГОЛОС" | 4 | 7.41 |
Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка" | 4 | 7.41 |
№ ТВО, за яким закріплено | Прізвище, ім’я, по батькові | Відомості про обраного депутата | Голосів ЗА | % від квоти | Виборчий округ, в якому обрано |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина" | |||||
Перший кандидат | Кравцова Наталія Олегівна | Громадянка України, народилася 16.07.1975 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", ТОВ "Агро Арена", Генеральний директор, місце проживання: м. Черкаси | ЄБВО | ||
2 | Могильний Василь Григорович | Громадянин України, народився 28.08.1963 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "Біотехноінвест", Директор, місце проживання: м. Черкаси | 207 | 7,47 | ЄБВО |
2 | Руснак Таїсія Григорівна | Громадянка України, народилася 26.11.1961 р., освіта вища, безпартійна, ТОВ "Дніпровська нива", Заступник директора, місце проживання: м. Сміла, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 227 | 8,19 | ЄБВО |
2 | Латенко Василь Миколайович | Громадянин України, народився 03.01.1963 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Смілянська районна рада, Заступник голови Смілянської районна ради, місце проживання: с. Миколаївка, Черкаський р-н. Черкаська обл. | 256 | 9,24 | ЄБВО |
5 | Щербина Євгеній Сергійович | Громадянин України, народився 12.04.1992 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "Батьківщина", Фізична особа - підприємець, місце проживання: м. Черкаси | 679 | 24,52 | ЄБВО |
політична партія Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ" | |||||
Перший кандидат | Петренко Олег Миколайович | Громадянин України, народився 17.09.1973 р., освіта вища, безпартійний, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Черкаси | ЄБВО | ||
1 | Братанич Володимир Андрійович | Громадянин України, народився 27.01.1962 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", ТОВ "НВФ "Урожай", Директор, місце проживання: с. Копіювата, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 1533 | 55,36 | 1 |
2 | Кравченко Галина Олександрівна | Громадянка України, народилася 26.07.1954 р., освіта вища, безпартійна, Смілянський районний Територіальний центр надання соціальних послуг, Директор, місце проживання: м. Сміла, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 457 | 16,50 | ЄБВО |
2 | Гончаренко Олександр Іванович | Громадянин України, народився 21.06.1971 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", Смілянський ЦППРК, Керівник фізичного виховання, місце проживання: м. Сміла, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 742 | 26,79 | 2 |
2 | Шамрай Олександр Григорович | Громадянин України, народився 03.08.1970 р., освіта вища, безпартійний, Відділ спеціалістів Михайлівського ОТГ, Ведучий спеціаліст, місце проживання: м. Кам’янка, Черкаський р-н, Черкаська обл.. | 1686 | 60,88 | 2 |
3 | Тур В’ячеслав Іванович | Громадянин України, народився 21.04.1986 р., освіта вища, безпартійний, ТОВ "НВФ" УРОЖАЙ, Керівник відділу земельних майнових прав, місце проживання: м. Черкаси | 780 | 28,16 | 3 |
4 | Казарян Нарек Петросович | Громадянин України, народився 16.08.1989 р., освіта вища, член політичної партії Всеукраїнське об’єднання "ЧЕРКАЩАНИ", Фізична особа - підприємець, Фізича особа - підприємець, місце проживання: м. Черкаси | 940 | 33,94 | 4 |
5 | Скіць Станіслав Миколайович | Громадянин України, народився 03.08.1985 р., освіта вища, безпартійний, Черкаський місцевий центр з надання безоплатної вторинної правової допомоги, Директор, місце проживання: м. Черкаси | 225 | 8,12 | ЄБВО |
5 | Запорожець Анатолій Вікторович | Громадянин України, народився 01.12.1989 р., освіта вища, безпартійний, КПТМ "Черкаситеплокомуненерго"., Завідувач канцелярії, місце проживання: с. Ксаверове, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 1087 | 39,25 | 5 |
Політична Партія "ГОЛОС" | |||||
Перший кандидат | Друмашко Володимир Григорович | Громадянин України, народився 13.02.1981 р., освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", фізична особа-підприємець, ОСББ "Медове", голова правління ОСББ, місце проживання: м. Черкаси | ЄБВО | ||
2 | Івашкова Надія Євгенівна | Громадянка України, народилася 01.01.1977 р., освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", АО "Івашкова, Купченко і партнери", керуючий партнер (керівник) АО "Івашкова, Купченко і партнери", адвокатська діяльність, місце проживання: м. Черкаси | 113 | 4,08 | ЄБВО |
4 | Валенчук Павло Павлович | Громадянин України, народився 31.05.1980 р., освіта вища, безпартійний, фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Черкаси | 1159 | 41,85 | 4 |
5 | Гайда Ігор Олегович | Громадянин України, народився 05.03.1988 р., освіта вища, член Політичної Партії "ГОЛОС", КНП "Третя Черкаська Міська Лікарня ШМД"., лікар - хірург, місце проживання: м. Черкаси | 899 | 32,46 | 5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ" | |||||
Перший кандидат | Собко Олексій Петрович | Громадянин України, народився 27.04.1962 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Черкаська районна рада Черкаського району Черкаської області, Голова, місце проживання: с. Леськи, Черкаський р-н, Черкаська обл. | ЄБВО | ||
1 | Горьова Наталія Василівна | Громадянка України, народилася 15.07.1979 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", КНП "Канівський центр первинної медико-санітарної допомоги" Канівської районної ради, Директор, місце проживання: м. Канів, Черкаський район, Черкаської обл. | 931 | 33,62 | 1 |
2 | Зайва Лідія Романівна | Громадянка України, народилася 01.12.1962 р., освіта вища, безпартійна, Тимчасово не працює, місце проживання: м. Сміла, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 685 | 24,73 | 2 |
4 | Осейко Людмила Семенівна | Громадянка України, народилася 07.02.1966 р., освіта вища, безпартійна, Виконавчий комітет Смілянської міської ради, Керуюча справами, місце проживання: м. Черкаси | 247 | 8,92 | ЄБВО |
4 | Бабіч Олег Ігорович | Громадянин України, народився 07.12.1986 р., освіта вища, безпартійний, Адвокатське об’єднання "Баклер", Керуючий партнер, місце проживання: м. Київ | 1431 | 51,67 | 4 |
5 | Сухенко Анна Вікторівна | Громадянка України, народилася 16.12.1985 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Черкаси | 996 | 35,96 | ЄБВО |
5 | Дорошко Людмила Миколаївна | Громадянка України, народилася 27.09.1976 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ", Консалтингове агентство "Анінат", Консультант, місце проживання: м. Черкаси | 1785 | 64,46 | 5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ЗА МАЙБУТНЄ" | |||||
Перший кандидат | Дзюба Андрій Миколайович | Громадянин України, народився 28.05.1966 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ЗА МАЙБУТНЄ", Громадська організація ЧЕРКАСЬКЕ АНТИКОРУПЦІЙНО-ЛЮСТРАЦІЙНЕ БЮРО, Заступник голови, місце проживання: с. Мошни, Черкаський р-н, Черкаська обл. | ЄБВО | ||
4 | Прилепська Олена Андріївна | Громадянка України, народилася 13.08.1977 р., освіта вища, безпартійна, ФОП, Директор, місце проживання: с. Нечаївка, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 232 | 8,37 | ЄБВО |
4 | Петров Віталій Олександрович | Громадянин України, народився 21.06.1979 р., освіта вища, безпартійний, Черкаська обласна рада, Начальник управління майном виконавчого апарату обласної ради, місце проживання: м. Черкаси, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 594 | 21,45 | ЄБВО |
4 | Булатецький Микола Іванович | Громадянин України, народився 28.08.1953 р., освіта вища, безпартійний, ФОП, Директор, місце проживання: м. Черкаси, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 817 | 29,50 | 4 |
5 | Романько Василь Григорович | Громадянин України, народився 13.01.1966 р., освіта вища, безпартійний, Залізнична станція "Черкаси", Начальник, місце проживання: м. Черкаси | 597 | 21,56 | 5 |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!" | |||||
Перший кандидат | Малюкова Світлана Миколаївна | Громадянка України, народилася 01.03.1970 р., освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!", АТ " СГ "ТАС", Спеціаліст із страхування, місце проживання: с. Кам’янка. Черкаський р-н, Черкаська обл. | ЄБВО | ||
2 | Михальченко Ольга Петрівна | Громадянка України, народилася 12.04.1971 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!", НВК "Ліцей-загальноосвітня школа 1-3 ступенів "Лідер"", Заступник директора, місце проживання: м. Сміла. Черкаський р-н, Черкаська обл. | 848 | 30,62 | 2 |
3 | Кривошея Олександр Іванович | Громадянин України, народився 05.04.1962 р., освіта загальна середня, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!", Дубіївська сільська рада, Сільський голова, місце проживання: с. Дубіївка, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 272 | 9,82 | ЄБВО |
3 | Завалко Тетяна Анатоліївна | Громадянка України, народилася 13.08.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "КОМАНДА СЕРГІЯ РУДИКА. ЧАС ЗМІН!", Червонослобіська ЗЗСО І-ІІІ ступенів №2 Червонослобідської сільської ради Черкаської області, Директор, місце проживання: с. Червона Слобода, Черкаський р-н. Черкаська обл. | 657 | 23,72 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ" | |||||
Перший кандидат | Доманський Володимир Миколайович | Громадянин України, народився 14.05.1973 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Причал", Головний менеджер, місце проживання: с. Софіївка, Черкаський р-н, Черкаська обл. | ЄБВО | ||
1 | Бондаренко Віталій Олександрович | Громадянин України, народився 08.03.1988 р., освіта вища, безпартійний, Черкаський міський спортивний клуб "Легіон", Директор, місце проживання: м. Черкаси | 547 | 19,75 | 1 |
2 | Дорошенко Наталія Вікторівна | Громадянка України, народилася 28.08.1979 р., освіта вища, безпартійна, ПОГ "АСТРЕЯ" ГО ОІ "ЗА СПРАВЕДЛИВІСТЬ", Замісник директора, місце проживання: с. Свидівок, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 518 | 18,70 | ЄБВО |
3 | Уколов Роман Петрович | Громадянин України, народився 29.06.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ПП фірма "Ірена", Директор, місце проживання: м. Сміла, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 313 | 11,30 | ЄБВО |
4 | Панчук Олексій Олександрович | Громадянин України, народився 05.05.1983 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", ТОВ "Фідікон", Директор, місце проживання: м. Київ | 771 | 27,84 | ЄБВО |
5 | Магльована Аліна Геннадіївна | Громадянка України, народилася 13.09.1997 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ", Тимчасово не працює, місце проживання: с. Хутори, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 800 | 28,89 | ЄБВО |
Політична партія "Радикальна Партія Олега Ляшка" | |||||
Перший кандидат | Мартиненко Олександр Григорович | Громадянин України, народився 23.11.1981 р., освіта вища, член Політичної партії "Радикальна Партія Олега Ляшка", Фізична особа-підприємець, місце проживання: с. Нечаївка, Черкаський р-н, Черкаська обл. | ЄБВО | ||
1 | Здоренко Жанна Іванівна | Громадянка України, народилася 26.05.1974 р., освіта вища, безпартійна, Городищенський економі чний ліцей Городищенської районної ради Черкаської області, Т.В.О. Директора, місце проживання: м. Городище, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 368 | 13,28 | 1 |
4 | Лєпьошкіна Ірина Михайлівна | Громадянка України, народилася 19.08.1988 р., освіта вища, безпартійна, Приватне підприємство "Геотоп–Сервіс", Директор, місце проживання: с. Черрвона Слобода, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 83 | 2,99 | ЄБВО |
5 | Поліщук Максим Валерійович | Громадянин України, народився 05.05.1975 р., освіта вища, безпартійний, Товариство з обмеженою відповідальністю "СТЕЙБЛ ЕНЕРДЖІ", Заступник директора підприємства з перспективного розвитку, місце проживання: м. Черкаси | 166 | 5,99 | ЄБВО |
ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ "СЛУГА НАРОДУ" | |||||
Перший кандидат | Василенко Олександр Ігорович | Громадянин України, народився 01.09.1991 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", ДСП "Агрокомплекс", Генеральний директор, місце проживання: м. Черкаси | ЄБВО | ||
1 | Глушко Людмила Володимирівна | Громадянка України, народилася 23.08.1966 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", КЗ "Литвинецький ліцей", Директор, місце проживання: с. Литвинець, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 1680 | 60,67 | 1 |
2 | Несененко Альона Олександрівна | Громадянка України, народилася 06.11.1982 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", КНП "Смілянська БЛ ім. Софії Бобринської", Лікар-ординатор, місце проживання: м. Сміла, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 418 | 15,09 | ЄБВО |
2 | Король Людмила Вікторівна | Громадянка України, народилася 02.04.1974 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Територіальний центр соціального обслуговування, Завідувач відділення, місце проживання: м. Сміла, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 560 | 20,22 | ЄБВО |
2 | Дяченко Богдан Іванович | Громадянин України, народився 14.01.1977 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Тимчасово не працює, місце проживання: с. Райгород, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 761 | 27,48 | 2 |
2 | Хоменко Роман Миколайович | Громадянин України, народився 19.08.1988 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Фізична особа-підприємець, місце проживання: м. Сміла, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 1475 | 53,26 | 2 |
3 | Клименко Володимир Андрійович | Громадянин України, народився 13.02.1982 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Черкаська районна державна адміністрація, Голова, місце проживання: м. Черкаси | 1137 | 41,06 | 3 |
4 | Вишиваний Валерій Миколайович | Громадянин України, народився 01.06.1973 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Територіальний центр соціального обслуговування населення, Директор, місце проживання: м. Черкаси | 1240 | 44,78 | 4 |
5 | Найдьон Микола Валентинович | Громадянин України, народився 28.01.1987 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Верховна Рада України, Помічник народного депутата, місце проживання: м. Київ | 1002 | 36,18 | ЄБВО |
5 | Гончар Сергій Вікторович | Громадянин України, народився 10.02.1988 р., освіта вища, член ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ "СЛУГА НАРОДУ", Комплексна ДЮСШ Черкаської міської ради, Заступник директора, місце проживання: С. Жаботин, Черкаський р-н, Черкаська обл. | 1607 | 58,03 | 5 |
Залишайтесь з нами і будьте в ритмі життя свого міста - Сайт міста Сміли 4733 !!!